Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
040405 | Mörrum | Öring | 4.2 | 72 | ||
040405 | Mörrum | Öring | 72 | |||
031020 | Mörrum | Öring | ||||
030913 | Mörrum | Öring | ||||
030616 | Mörrum | Öring | ||||
030504 | Mörrum | Öring | ||||
030502 | Mörrum | Öring | ||||
030407 | Mörrum | Öring | ||||
020726 | Mörrum | Öring | 5.86 | 75 | ||
020705 | Mörrum | Öring | ||||
020420 | Mörrum | Öring | 2 | 65 | ||
020403 | Mörrum | Öring | 60 |
Fångster efter fiskare och ort.