| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080823 | Mörrum | Öring | Österlund Ingemar | Kallinge | 5.74 | 81 |
| 070803 | Mörrum | Öring | Österlund Ingemar | KALLINGE | 2.38 | 57 |
| 050830 | Mörrum | Lax | Österlund Ingemar | KALLINGE | 7 | 85 |
| 050830 | Mörrum | Lax | Österlund Ingemar | KALLINGE | ||
| 050811 | Mörrum | Lax | Österlund Ingemar | KALLINGE | 4.75 | 75 |
| 050804 | Mörrum | Lax | Österlund Ingemar | KALLINGE | 2.78 | 65 |
| 050521 | Mörrum | Öring | Österlund Ingemar | KALLINGE | 4.62 | 73 |
| 030830 | Mörrum | Lax | Österlund Ingemar | KALLINGE | 10.86 | 100 |
| 030424 | Mörrum | Öring | Österlund Ingemar | KALLINGE | 3.82 | 71 |
| 020712 | Mörrum | Lax | Österlund Ingemar | KALLINGE | 8.24 | 90 |
| 010812 | Mörrum | Öring | Österlund Ingemar | KALLINGE | 3 | 63 |
| 010610 | Mörrum | Lax | Österlund Ingemar | KALLINGE | 6.36 | 83 |
| 010519 | Mörrum | Lax | Österlund Ingemar | KALLINGE | 7.82 | 93 |
| 010426 | Mörrum | Öring | Österlund Ingemar | KALLINGE | 4.14 | 68 |
| 010416 | Mörrum | Öring | Österlund Ingemar | KALLINGE | 5.12 | 74 |
Fångster efter fiskare och ort.