Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
140413 | Stensån mellersta FVO | Regnbåge | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 1.8 | |
130927 | Stensån mellersta FVO | Lax | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 50 | |
130927 | Stensån mellersta FVO | Havsöring | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 45 | |
120928 | Stensån mellersta FVO | Lax | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 4.2 | 73 |
120926 | Stensån mellersta FVO | Havsöring | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 1.3 | 50 |
120925 | Stensån mellersta FVO | Havsöring | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 1 | 47 |
120925 | Stensån mellersta FVO | Havsöring | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 1 | 47 |
120921 | Stensån mellersta FVO | Havsöring | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 1.9 | 55 |
120914 | Stensån mellersta FVO | Lax | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 2.2 | 66 |
120628 | Stensån mellersta FVO | Gädda | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 30 | |
120429 | Smedjeåns FVO | Gädda | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 6 | 93 |
120408 | Smedjeåns FVO | Gädda | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 1.1 | |
120408 | Smedjeåns FVO | Gädda | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 0.9 | |
120403 | Smedjeåns FVO | Gädda | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 45 | |
120323 | Smedjeåns FVO | Gädda | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 1.5 | |
110929 | Stensån mellersta FVO | Lax | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 3.1 | 68 |
110923 | Stensån mellersta FVO | Havsöring | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 2 | 56 |
110913 | Stensån mellersta FVO | Lax | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 1.3 | 51 |
110616 | Stensån mellersta FVO | Gädda | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 2.8 | |
110325 | Stensån mellersta FVO | Havsöring | Alvar Nilsson | Ränneslöv | 0.8 | 45 |
Fångster efter fiskare och ort.