Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
100728 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Anders Augustsson | Nödinge | 39 | |
100728 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Anders Augustsson | Nödinge | 41 | |
100725 | Nedre Stensån FVO | Lax | Anders Augustsson | Nödinge | 41 | |
100725 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Anders Augustsson | Nödinge | 45 | |
100725 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Anders Augustsson | Nödinge | 52 | |
090410 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Anders Augustsson | Nödinge | 68 | |
090410 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Anders Augustsson | Nödinge | 40 | |
090410 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Anders Augustsson | Nödinge | 45 | |
090409 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Anders Augustsson | Nödinge | 2.8 | 70 |
090409 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Anders Augustsson | Nödinge | 1 | 48 |
080721 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Anders Augustsson | Nödinge | 1.5 | 46 |
080718 | Nedre Stensån FVO | Lax | Anders Augustsson | Nödinge | 1.7 | 47 |
080716 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Anders Augustsson | Nödinge | 2.5 | 52 |
080716 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Anders Augustsson | Nödinge | 48 | |
080715 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Anders Augustsson | Nödinge | 1.8 | 49 |
Fångster efter fiskare och ort.