Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
060530 | Ätran | Lax | Anders Nicklasson | Falkenberg | 6 | 83 |
060503 | Ätran | Lax | Anders Nicklasson | Falkenberg | 6.4 | 87 |
040901 | Ätran | Lax | Anders Nicklasson | Falkenberg | 4.9 | 78 |
040628 | Ätran | Lax | Anders Nicklasson | Falkenberg | 2.5 | 65 |
040628 | Ätran | Öring | Anders Nicklasson | Falkenberg | 2 | 55 |
040424 | Ätran | Öring | Anders Nicklasson | Falkenberg | 1.1 | 47 |
030702 | Ätran | Lax | Anders Nicklasson | Falkenberg | 5.5 | 81 |
030622 | Ätran | Lax | Anders Nicklasson | Falkenberg | 5.9 | 82 |
030621 | Ätran | Lax | Anders Nicklasson | Falkenberg | 6.9 | 85 |
030403 | Ätran | Lax | Anders Nicklasson | Falkenberg | 5.6 | 78 |
Fångster efter fiskare och ort.