| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080518 | Mörrum | Lax | Andersson Lars-Erik | Mörrum | 8.96 | 89 |
| 080518 | Mörrum | Lax | Andersson Lars-Erik | Mörrum | 7.26 | 85 |
| 080413 | Mörrum | Öring | Andersson Lars-Erik | Mörrum | 1.5 | 52 |
| 080405 | Mörrum | Öring | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 2.66 | 62 |
| 070803 | Mörrum | Lax | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 2.12 | 60 |
| 060428 | Mörrum | Öring | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 1.2 | 52 |
| 050410 | Mörrum | Öring | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 80 | |
| 050408 | Mörrum | Öring | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 3.74 | 73 |
| 050408 | Mörrum | Öring | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 3.74 | 75 |
| 050403 | Mörrum | Öring | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 3.4 | 66 |
| 050403 | Mörrum | Öring | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 4.48 | 79 |
| 040520 | Mörrum | Lax | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 7.2 | 85 |
| 040518 | Mörrum | Lax | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 7.2 | 85 |
| 040330 | Mörrum | Öring | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 4.3 | 74 |
| 040329 | Mörrum | Öring | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 4.16 | 70 |
| 030929 | Mörrum | Lax | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 75 | |
| 030724 | Mörrum | Lax | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 1.8 | 52 |
| 020624 | Mörrum | Lax | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 4.22 | 66 |
| 020615 | Mörrum | Lax | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 8.7 | 86 |
| 020610 | Mörrum | Lax | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 13.38 | 95 |
| 020421 | Mörrum | Öring | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 5.9 | 74 |
| 020406 | Mörrum | Öring | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 3.62 | 66 |
| 020405 | Mörrum | Öring | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 1.84 | 54 |
| 010916 | Mörrum | Öring | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 7.12 | 84 |
| 010617 | Mörrum | Lax | Andersson Lars-Erik | MÖRRUM | 15.18 | 107 |
Fångster efter fiskare och ort.