| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070407 | Mörrum | Lax | Andersson Robert | HÖRBY | 100 | |
| 060601 | Mörrum | Lax | Andersson Robert | HÖRBY | 8.22 | 93 |
| 040521 | Mörrum | Lax | Andersson Robert | HÖRBY | 11.26 | 100 |
| 040520 | Mörrum | Lax | Andersson Robert | HÖRBY | 9.42 | 93 |
| 040430 | Mörrum | Öring | Andersson Robert | HÖRBY | 70 | |
| 040331 | Mörrum | Öring | Andersson Robert | HÖRBY | 5.58 | 77 |
| 030901 | Mörrum | Öring | Andersson Robert | HÖRBY | 4.8 | 75 |
| 030526 | Mörrum | Lax | Andersson Robert | HÖRBY | 8.8 | 90 |
| 030430 | Mörrum | Lax | Andersson Robert | HÖRBY | 105 | |
| 020612 | Mörrum | Lax | Andersson Robert | HÖRBY | 10.96 | 98 |
| 020606 | Mörrum | Lax | Andersson Robert | HÖRBY | 13.5 | 105 |
| 020422 | Mörrum | Öring | Andersson Robert | HÖRBY | 4.46 | 75 |
| 010519 | Mörrum | Lax | Andersson Robert | HÖRBY | 10.26 | 102 |
Fångster efter fiskare och ort.