| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080329 | Mörrum | Öring | Andersson ulf | HELSINGBORG | 4.2 | 76 |
| 080328 | Mörrum | Lax | Andersson Ulf | HELSINGBORG | 72 | |
| 080328 | Mörrum | Lax | Andersson Ulf | HELSINGBORG | 79 | |
| 080328 | Mörrum | Lax | Andersson Ulf | HELSINGBORG | 93 | |
| 080328 | Mörrum | Lax | Andersson Ulf | HELSINGBORG | 66 | |
| 070928 | Mörrum | Lax | Andersson Ulf | HELSINGBORG | 72 | |
| 070330 | Mörrum | Öring | Andersson Ulf | HELSINGBORG | 57 | |
| 070330 | Mörrum | Öring | Andersson Ulf | HELSINGBORG | 70 | |
| 060402 | Mörrum | Öring | Andersson Ulf | HELSINGBORG | 68 | |
| 040327 | Mörrum | Lax | Andersson Ulf | HELSINGBORG | 90 |
Fångster efter fiskare och ort.