| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080923 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | Karlshamn | 100 | |
| 080918 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | Karlshamn | 90 | |
| 080906 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | Karlshamn | 85 | |
| 080901 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | Karlshamn | 85 | |
| 080413 | Mörrum | Öring | Andreasson Ove | Karlshamn | 2.6 | 61 |
| 080330 | Mörrum | Öring | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 2.3 | 60 |
| 080330 | Mörrum | Öring | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 4.66 | 75 |
| 070928 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 70 | |
| 070710 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 105 | |
| 070619 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 8 | 87 |
| 070405 | Mörrum | Öring | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 3.7 | 73 |
| 070405 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 90 | |
| 070405 | Mörrum | Öring | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 3 | 63 |
| 060906 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 85 | |
| 050929 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 100 | |
| 050924 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 85 | |
| 050919 | Mörrum | Öring | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 5.92 | 80 |
| 050420 | Mörrum | Öring | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 5.16 | 80 |
| 050412 | Mörrum | Öring | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 1.2 | 52 |
| 040523 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 18.56 | 118 |
| 040403 | Mörrum | Öring | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 1.6 | 55 |
| 030926 | Mörrum | Lax | Andréasson Ove | KARLSHAMN | 60 | |
| 030907 | Mörrum | Hybrid | Andréasson Ove | KARLSHAMN | 7.9 | 88 |
| 030903 | Mörrum | Öring | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 5.3 | 70 |
| 030829 | Mörrum | Lax | Andréasson Ove | KARLSHAMN | 2.2 | 60 |
| 030827 | Mörrum | Öring | Andréasson Ove | KARLSHAMN | 6.96 | 81 |
| 030826 | Mörrum | Öring | Andréasson Ove | KARLSHAMN | 10.76 | 97 |
| 030705 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 8.92 | 89 |
| 030501 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 95 | |
| 030416 | Mörrum | Öring | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 75 | |
| 030411 | Mörrum | Öring | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 80 | |
| 030410 | Mörrum | Öring | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 55 | |
| 030408 | Mörrum | Öring | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 2.5 | 63 |
| 030406 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 70 | |
| 030405 | Mörrum | Öring | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 3.4 | 70 |
| 030405 | Mörrum | Öring | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 4.2 | 71 |
| 020925 | Mörrum | Regnbåge | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 2 | 56 |
| 020918 | Mörrum | Öring | Andréasson Ove | KARLSHAMN | 5.64 | 78 |
| 020909 | Mörrum | Regnbåge | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 2 | 55 |
| 020907 | Mörrum | Regnbåge | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 2.3 | 55 |
| 020620 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 7.49 | 85 |
| 020526 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 8.2 | 89 |
| 020524 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 12.78 | 103 |
| 020518 | Mörrum | Lax | Andréasson Ove | KARLSHAMN | 12.64 | 107 |
| 020414 | Mörrum | Öring | Andréasson Ove | KARLSHAMN | 3.54 | 70 |
| 010716 | Mörrum | Hybrid | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 6.54 | 85 |
| 010617 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 7.74 | 86 |
| 010610 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 10.76 | 100 |
| 010604 | Mörrum | Lax | Andréasson Ove | KARLSHAMN | 10.4 | 96 |
| 010601 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 9.3 | 97 |
| 010522 | Mörrum | Lax | Andreasson Ove | KARLSHAMN | 9.36 | 92 |
| 010519 | Mörrum | Lax | Andreásson Ove | KARLSHAMN | 17.68 | 116 |
Fångster efter fiskare och ort.