Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
191007 | Lagan FVO | Lax | Anker Kristiansen | 5.2 | 89 | |
191002 | Lagan FVO | Lax | Anker Kristiansen | 8.5 | 101 | |
191001 | Lagan FVO | Lax | Anker Kristiansen | 2.5 | 65 | |
190919 | Lagan FVO | Lax | Anker Kristiansen | 4.7 | 80 | |
190604 | Lagan FVO | Lax | Anker Kristiansen | 5.8 | 87 | |
181010 | Lagan FVO | Lax | Anker Kristiansen | 2.7 | 69 | |
181008 | Lagan FVO | Lax | Anker Kristiansen | 6.7 | 92 | |
181005 | Lagan FVO | Lax | Anker Kristiansen | 3.1 | 72 | |
181005 | Lagan FVO | Lax | Anker Kristiansen | 2.7 | 69 | |
181004 | Lagan FVO | Lax | Anker Kristiansen | 2.4 | 67 | |
181003 | Lagan FVO | Lax | Anker Kristiansen | 2.6 | 67 | |
181002 | Lagan FVO | Lax | Anker Kristiansen | 5.6 | 82 |
Fångster efter fiskare och ort.