Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080423 | Mörrum | Lax | Audorf Chris | Tyskland | 5.6 | 92 |
080423 | Mörrum | Öring | Audorf Chris | Tyskland | 3.08 | 74 |
080420 | Mörrum | Öring | Audorf Chris | Tyskland | 3.52 | 73 |
080418 | Mörrum | Öring | Audorf Chris | Tyskland | 6.7 | 87 |
080418 | Mörrum | Lax | Audorf Chris | Tyskland | 107 | |
080417 | Mörrum | Öring | Audorf Chris | Tyskland | 2.8 | 63 |
080416 | Mörrum | Öring | Audorf Chris | Tyskland | 55 | |
080414 | Mörrum | Öring | Audorf Chris | Tyskland | 50 | |
060418 | Mörrum | Öring | Audorf Chris | TYSKLAND | 55 | |
060417 | Mörrum | Öring | Audorf Chris | TYSKLAND | 5.08 | 82 |
050418 | Mörrum | Lax | Audorf Chris | TYSKLAND | 5.16 | 84 |
050416 | Mörrum | Öring | Audorf Chris | TYSKLAND | 2.74 | 66 |
050414 | Mörrum | Öring | Audorf Chris | TYSKLAND | 3.84 | 79 |
050414 | Mörrum | Öring | Audorf Chris | TYSKLAND | 4.52 | 82 |
050413 | Mörrum | Öring | Audorf Chris | TYSKLAND | 2.4 | 60 |
050411 | Mörrum | Öring | Audorf Chris | TYSKLAND | 3.96 | 78 |
030504 | Mörrum | Öring | Audorf Chris | TYSKLAND | 6.26 | 85 |
030503 | Mörrum | Öring | Audorf Chris | TYSKLAND | 5.26 | 81 |
030502 | Mörrum | Lax | Audorf Chris | TYSKLAND | 7.31 | 100 |
Fångster efter fiskare och ort.