Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
020410 | Mörrum | Öring | Axelsson Lasse | STOCKHOLM | 3.2 | 66 |
010815 | Mörrum | Lax | Axelsson Lasse | STOCKHOLM | 1.38 | 54 |
010527 | Mörrum | Lax | Axelsson Lasse | STOCKHOLM | 5.26 | 81 |
010419 | Mörrum | Regnbåge | Axelsson Lasse | STOCKHOLM | 2.83 | 63 |
010416 | Mörrum | Öring | Axelsson Lasse | STOCKHOLM | 2.36 | 63 |
Fångster efter fiskare och ort.