Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
091014 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 4.3 | 72 |
091014 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 4.7 | 74 |
091013 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 5.9 | 85 |
091012 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 8.2 | 89 |
091009 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 5.2 | 93 |
091007 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 7.2 | 91 |
090929 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 3.6 | 79 |
080923 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 3.3 | 74 |
080917 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 5.1 | 81 |
080903 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 5.7 | 76 |
080901 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 6.5 | 85 |
080827 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 4.9 | 79 |
071014 | Lagan FVO | Öring | Börje Jensen | Vejbystrand | 1.7 | 56 |
071014 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 2.6 | 70 |
071012 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 6 | 82 |
071010 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 4 | 76 |
071008 | Lagan FVO | Lax | börje Jensen | Vejbystrand | 5.5 | 82 |
070924 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 3.5 | 76 |
070920 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 5.4 | 82 |
070919 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 1.7 | 58 |
070919 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 1.5 | 52 |
070828 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 2.4 | 60 |
070823 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 2.6 | 64 |
070818 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 5.6 | 81 |
061008 | Lagan FVO | Öring | Börje Jensen | Vejbystrand | 1.2 | 48 |
051003 | Lagan FVO | Lax | Börje Jensen | Vejbystrand | 5.8 | 80 |
Fångster efter fiskare och ort.