| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080925 | Mörrum | Öring | Bak Henrik | Danmark | 6.95 | 80 |
| 080425 | Mörrum | Öring | Bak Henrik | Danmark | 4.55 | 75 |
| 080425 | Mörrum | Öring | Bak Henrik | Danmark | 4.5 | 77 |
| 080405 | Mörrum | Öring | Bak Henrik | DANMARK | 5.25 | 80 |
| 070926 | Mörrum | Hybrid | Bak Henrik | DANMARK | 5.51 | 73 |
| 070925 | Mörrum | Lax | Bak Henrik | DANMARK | 3.1 | 65 |
| 070925 | Mörrum | Öring | Bak Henrik | DANMARK | 72 | |
| 070923 | Mörrum | Öring | Bak Henrik | DANMARK | 75 | |
| 070411 | Mörrum | Öring | Bak Henrik | DANMARK | 1.7 | 53 |
| 070410 | Mörrum | Öring | Bak Henrik | DANMARK | 2.9 | 63 |
| 050918 | Mörrum | Öring | Bak Henrik | DANMARK | 8.7 | 88 |
| 050403 | Mörrum | Öring | Bak Henrik | DANMARK | 2.5 | 59 |
| 010929 | Mörrum | Öring | Bak Henrik | DANMARK | 2.7 | 57 |
| 010928 | Mörrum | Öring | Bak Henrik | DANMARK | 6.4 | 78 |
| 010924 | Mörrum | Lax | Bak Henrik | DANMARK | 2.3 | 57 |
| 010924 | Mörrum | Öring | Bak Henrik | DANMARK | 6.8 | 78 |
| 010921 | Mörrum | Öring | Bak Henrik | DANMARK | 7.3 | 83 |
| 010919 | Mörrum | Öring | Bak Henrik | DANMARK | 3.2 | 62 |
| 010918 | Mörrum | Öring | Bak Henrik | DANMARK | 6.8 | 77 |
Fångster efter fiskare och ort.