Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080430 | Mörrum | Öring | Bekker Karsten | Danmark | 4.66 | 70 |
080429 | Mörrum | Öring | Bekker Karsten | Danmark | 60 | |
080427 | Mörrum | Öring | Bekker Karsten | Danmark | 3.89 | 71 |
080418 | Mörrum | Öring | Bekker Karsten | Danmark | 60 | |
080403 | Mörrum | Öring | Bekker Karsten | DANMARK | 50 | |
080403 | Mörrum | Öring | Bekker Karsten | DANMARK | 5.4 | 77 |
080403 | Mörrum | Öring | Bekker Karsten | DANMARK | 1.95 | 59 |
070426 | Mörrum | Öring | Bekker Karsten | DANMARK | 50 | |
060427 | Mörrum | Öring | Bekker Karsten | DANMARK | 63 | |
050428 | Mörrum | Öring | Bekker Karsten | DANMARK | 50 | |
050426 | Mörrum | Öring | Bekker KArsten | DANMARK | 55 | |
030423 | Mörrum | Öring | Bekker Karsten | DANMARK | 88 |
Fångster efter fiskare och ort.