Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
030408 | Nissan nedre FVO | Öring | Bengt Bergström | Halmstad | 0.62 | 43 |
030404 | Nissan nedre FVO | Öring | Bengt Bergström | Halmstad | 1.32 | 52 |
030328 | Nissan nedre FVO | Öring | Bengt Bergström | Halmstad | 0.6 | 40 |
030328 | Nissan nedre FVO | Öring | Bengt Bergström | Halmstad | 0.8 | 46 |
030326 | Nissan nedre FVO | Öring | Bengt Bergström | Halmstad | 1.53 | 54 |
030326 | Nissan nedre FVO | Öring | Bengt Bergström | Halmstad | 0.9 | 47 |
030322 | Nissan nedre FVO | Öring | Bengt Bergström | Halmstad | 0.7 | 42 |
030317 | Nissan nedre FVO | Öring | Bengt Bergström | Halmstad | 0.7 | 42 |
030317 | Nissan nedre FVO | Öring | Bengt Bergström | Halmstad | 1.9 | 57 |
Fångster efter fiskare och ort.