Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
100923 | Nedre Stensån FVO | Öring | Bengt D | Paprikav.35 | 1.2 | |
100922 | Nedre Stensån FVO | Öring | Bengt D | Paprikav.35 | 1.7 | |
100401 | Nedre Stensån FVO | Öring | Bengt D | Paprikav.35 | 40 | |
100401 | Nedre Stensån FVO | Öring | Bengt D | Paprikav.35 | 30 | |
100328 | Nedre Stensån FVO | Öring | Bengt D | Paprikav.35 | 39 | |
100317 | Nedre Stensån FVO | Öring | Bengt D | Paprikav.35 | 42 | |
100307 | Nedre Stensån FVO | Öring | Bengt D | Paprikav.35 | 1.5 | 52 |
100303 | Nedre Stensån FVO | Öring | Bengt D | Paprikav.35 | 40 | |
100303 | Nedre Stensån FVO | Öring | Bengt D | Paprikav.35 | 41 | |
100302 | Nedre Stensån FVO | Öring | Bengt D | Paprikav.35 | 38 | |
100302 | Nedre Stensån FVO | Öring | Bengt D | Paprikav.35 | 40 | |
100302 | Nedre Stensån FVO | Öring | Bengt D | Paprikav.35 | 1.3 | 50 |
100302 | Nedre Stensån FVO | Öring | Bengt D | Paprikav.35 | ||
100301 | Nedre Stensån FVO | Öring | Bengt D | Paprikav.35 |
Fångster efter fiskare och ort.