Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
190531 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Åmot | 7.2 | 95 |
180927 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Åmot | 3.8 | 79 |
180821 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Åmot | 1.5 | 50 |
180507 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Åmot | 4.6 | 77 |
170609 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Åmot | 6 | 86 |
160916 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | åmot | 1.7 | 59 |
160909 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Åmot | 6.1 | 87 |
141005 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | åmot | 8.4 | 91 |
140928 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | åmot | 4.6 | 76 |
140916 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | åmot | 9.5 | 100 |
140915 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | åmot | 1.5 | 50 |
140915 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | åmot | 3.1 | 71 |
140914 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | åmot | 3 | 70 |
140913 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | åmot | 6 | 88 |
140913 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | åmot | 3.6 | 71 |
140913 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | åmot | 3.9 | 73 |
140913 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | åmot | 6.2 | 83 |
140904 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | åmot | 2 | 60 |
140901 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | åmot | 4.3 | 80 |
120803 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | åmot | 3.8 | 72 |
120724 | Lagan FVO | Öring | Bengt Eriksson | åmot | 2.5 | 59 |
120707 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | åmot | 4.5 | 80 |
120602 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | åmot | 9.7 | 102 |
120406 | Lagan FVO | Öring | Bengt Eriksson | åmot | 1.4 | 48 |
Fångster efter fiskare och ort.