Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
190927 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 4.5 | 80 |
190926 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 3 | 70 |
190924 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 6.5 | 89 |
190922 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 4.5 | 78 |
190918 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 4.5 | 79 |
190909 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 4.5 | 79 |
190909 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 2.6 | 67 |
190701 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 5.7 | 90 |
190626 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 4.8 | 81 |
190618 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 6.5 | 92 |
190610 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 10.5 | 103 |
180929 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 8.1 | 93 |
180929 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 3 | 70 |
180929 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 1.6 | 60 |
180922 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 6.3 | 86 |
180921 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 2.3 | 65 |
180919 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 8 | 98 |
180914 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 2.9 | 70 |
180913 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 3.2 | 72 |
170326 | Lagan FVO | Öring | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 1.75 | 57 |
170324 | Lagan FVO | Öring | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 1.2 | 49 |
170302 | Lagan FVO | Öring | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 1.5 | 47 |
160902 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 5.5 | 83 |
160830 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Mellbystrand | 2.9 | 70 |
Fångster efter fiskare och ort.