Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
190930 | Lagan FVO | Lax | bengt eriksson | laholm | 4.1 | 73 |
190926 | Lagan FVO | Lax | bengt eriksson | laholm | 4 | 80 |
190926 | Lagan FVO | Lax | bengt eriksson | laholm | 2.5 | 65 |
190821 | Lagan FVO | Lax | bengt eriksson | laholm | 2 | 58 |
190815 | Lagan FVO | Lax | bengt eriksson | laholm | 5 | 85 |
180926 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | laholm | 1.8 | 55 |
170908 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Laholm | 4.7 | 76 |
170816 | Lagan FVO | Öring | Bengt Eriksson | Laholm | 1.45 | 54 |
170807 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Laholm | 3.7 | 73 |
170731 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Laholm | 3.1 | 70 |
170724 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Laholm | 5.1 | 84 |
170720 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Laholm | 6.5 | 83 |
170620 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | Laholm | 1.8 | 55 |
160411 | Lagan FVO | Öring | Bengt Eriksson | Laholm | 1.5 | 48 |
120829 | Lagan FVO | Lax | Bengt Eriksson | laholm | 7.16 | 88 |
110925 | Nedre Stensån FVO | Öring | Bengt Eriksson | laholm | 1.4 | 52 |
Fångster efter fiskare och ort.