Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080826 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.8 | 58 |
080825 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 0.8 | 48 |
080822 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.7 | 59 |
080821 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.2 | 55 |
080723 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.3 | 55 |
080718 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.2 | 53 |
080712 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 3.9 | 76 |
080703 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 5.2 | 82 |
080530 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.8 | 64 |
080521 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 3.3 | 69 |
080521 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 12.8 | 105 |
070710 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 5.2 | 75 |
070617 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 3.4 | 74 |
070523 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 3.3 | 74 |
060908 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 3.2 | 74 |
060907 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.8 | 60 |
060807 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.3 | 56 |
060804 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.5 | 58 |
060724 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.3 | 55 |
060723 | Ätran | Regnbåge | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.4 | 45 |
060711 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 3.8 | 74 |
060711 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.4 | 55 |
060707 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.1 | 52 |
060628 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 4.7 | 77 |
060617 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 4.4 | 76 |
060617 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 2.9 | 72 |
060523 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 6 | 82 |
060523 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 4.3 | 74 |
060514 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 6.4 | 82 |
060511 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 3.8 | 75 |
060508 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 5.3 | 78 |
050717 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 2.1 | 64 |
050716 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 2.3 | 64 |
050716 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 2 | 62 |
050713 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.7 | 57 |
050713 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.9 | 62 |
050712 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.7 | 57 |
050622 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 3.1 | 68 |
050613 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 4.1 | 76 |
050527 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 3.8 | 73 |
040821 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.6 | 56 |
040626 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 3.4 | 70 |
040617 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 4.8 | 79 |
040520 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 5.3 | 79 |
040516 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 3 | 69 |
040430 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 3.6 | 73 |
030907 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 4.9 | 79 |
030904 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 4.4 | 77 |
030903 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.7 | 60 |
030903 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.7 | 58 |
030830 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.7 | 58 |
030824 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 2 | 62 |
030806 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.6 | 55 |
030805 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.1 | 52 |
030804 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.7 | 58 |
030802 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.4 | 56 |
030727 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 2.5 | 64 |
030717 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.8 | 59 |
030714 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 2.2 | 61 |
030713 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.4 | 54 |
030712 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.1 | 52 |
030705 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.7 | 58 |
030702 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 3.2 | 70 |
030529 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 1.2 | 46 |
030515 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 3.9 | 71 |
030513 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 4.3 | 75 |
030511 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 4.5 | 77 |
030502 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 9.3 | 94 |
030502 | Ätran | Lax | Bengt Ignell | Ulricehamn | 6.3 | 84 |
Fångster efter fiskare och ort.