Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
191013 | Lagan FVO | Lax | Bengt-Olof Nilsson | 7.6 | 97 | |
191013 | Lagan FVO | Lax | Bengt-Olof Nilsson | 5.6 | 87 | |
191011 | Lagan FVO | Lax | Bengt-Olof Nilsson | 5.9 | 86 | |
191006 | Lagan FVO | Lax | Bengt-Olof Nilsson | 4.3 | 83 | |
191002 | Lagan FVO | Lax | Bengt-Olof Nilsson | 6 | 85 | |
191001 | Lagan FVO | Lax | Bengt-Olof Nilsson | 5 | 87 | |
190924 | Lagan FVO | Lax | Bengt-Olof Nilsson | 1.9 | 61 | |
190918 | Lagan FVO | Lax | Bengt-Olof Nilsson | 2.6 | 70 | |
190914 | Lagan FVO | Lax | Bengt-Olof Nilsson | 4.3 | 78 | |
190830 | Lagan FVO | Lax | Bengt-Olof Nilsson | 5.9 | 90 | |
190803 | Lagan FVO | Lax | Bengt-Olof Nilsson | 3.9 | 80 | |
181003 | Lagan FVO | Lax | Bengt-Olof Nilsson | 3.1 | 75 | |
180925 | Lagan FVO | Lax | Bengt-Olof Nilsson | 4 | 76 |
Fångster efter fiskare och ort.