Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
060825 | Lofsdalen-Glöte FVO | Abborre | Bengtsson Bengt | Borlänge | 1.1 | |
060825 | Lofsdalen-Glöte FVO | Abborre | Bengtsson Bengt | Borlänge | 1.4 | |
060806 | Lofsdalen-Glöte FVO | Abborre | Bengtsson Bengt | Borlänge | 1.2 | |
060806 | Lofsdalen-Glöte FVO | Gädda | Bengtsson Bengt | Borlänge | 5.6 | |
060805 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Bengtsson Bengt | Borlänge | 1.7 | |
060805 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Bengtsson Bengt | Borlänge | 1.1 | |
060804 | Lofsdalen-Glöte FVO | Abborre | Bengtsson Bengt | Borlänge | 1.5 | |
060804 | Lofsdalen-Glöte FVO | Abborre | Bengtsson Bengt | Borlänge | 1.1 | |
060804 | Lofsdalen-Glöte FVO | Abborre | Bengtsson Bengt | Borlänge | 1 | |
060803 | Lofsdalen-Glöte FVO | Abborre | Bengtsson Bengt | Borlänge | 1 | |
060803 | Lofsdalen-Glöte FVO | Abborre | Bengtsson Bengt | Borlänge | 1.1 | |
060707 | Lofsdalen-Glöte FVO | Abborre | Bengtsson Bengt | Borlänge | 1.1 | |
060702 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Bengtsson Bengt | Borlänge | 1.2 | |
060702 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Bengtsson Bengt | Borlänge | 1.1 | |
060702 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Bengtsson Bengt | Borlänge | 1 |
Fångster efter fiskare och ort.