| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111012 | Lagan FVO | Lax | Benny Ekman | Munka-ljungby | 1.8 | 63 |
| 111012 | Lagan FVO | Lax | Benny Ekman | Munka-ljungby | 4.5 | 78 |
| 111011 | Lagan FVO | Lax | Benny Ekman | Munka-ljungby | 9.2 | 103 |
| 111008 | Lagan FVO | Lax | Benny Ekman | Munka-ljungby | 1.9 | 60 |
| 110918 | Lagan FVO | Lax | Benny Ekman | Munka-ljungby | 6.7 | 91 |
| 110917 | Lagan FVO | Lax | Benny Ekman | Munka-ljungby | 6.2 | 85 |
| 110914 | Lagan FVO | Lax | Benny Ekman | Munka-ljungby | 2.5 | 59 |
| 110914 | Lagan FVO | Lax | Benny Ekman | Munka-ljungby | 6.8 | 91 |
| 110904 | Lagan FVO | Lax | Benny Ekman | Munka-ljungby | 5 | 89 |
| 110901 | Lagan FVO | Lax | Benny Ekman | Munka-ljungby | 3 | 64 |
| 110831 | Lagan FVO | Lax | Benny Ekman | Munka-ljungby | 5.2 | 78 |
| 110829 | Lagan FVO | Lax | Benny Ekman | Munka-Ljungby | 5.5 | 87 |
| 110822 | Lagan FVO | Lax | Benny Ekman | Munka-Ljungby | 8.5 | 98 |
Fångster efter fiskare och ort.