Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
060419 | Fylleån nedre FVO | Öring | Bergström Bengt | Halmstad | 1.5 | 53 |
060419 | Fylleån nedre FVO | Öring | Bergström Bengt | Halmstad | 1 | 47 |
060418 | Fylleån nedre FVO | Öring | Bergström Bengt | Halmstad | 1 | 50 |
060418 | Fylleån nedre FVO | Öring | Bergström Bengt | Halmstad | 1.1 | 49 |
060417 | Fylleån nedre FVO | Öring | Bergström Bengt | Halmstad | 1.5 | 53 |
060417 | Fylleån nedre FVO | Öring | Bergström Bengt | Halmstad | 1 | 48 |
060417 | Fylleån nedre FVO | Öring | Bergström Bengt | Halmstad | 0.9 | 47 |
060413 | Fylleån nedre FVO | Öring | Bergström Bengt | Halmstad | 1.3 | 56 |
060413 | Fylleån nedre FVO | Öring | Bergström Bengt | Halmstad | 1.1 | 48 |
060407 | Fylleån nedre FVO | Öring | Bergström Bengt | Halmstad | 1.7 | 57 |
060407 | Fylleån nedre FVO | Öring | Bergström Bengt | Halmstad | 1.1 | 53 |
060405 | Fylleån nedre FVO | Öring | Bergström Bengt | Halmstad | 1.2 | 52 |
060405 | Fylleån nedre FVO | Öring | Bergström Bengt | Halmstad | 1.7 | 56 |
060405 | Fylleån nedre FVO | Öring | Bergström Bengt | Halmstad | 1 | 48 |
Fångster efter fiskare och ort.