Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080328 | Mörrum | Öring | Björklund Anders | MÖRRUM | 3.94 | 76 |
080328 | Mörrum | Öring | Björklund Anders | MÖRRUM | 5.14 | 71 |
070402 | Mörrum | Öring | Björklund Anders | MÖRRUM | 2.2 | 65 |
070330 | Mörrum | Öring | Björklund Anders | MÖRRUM | 5.01 | 77 |
060601 | Mörrum | Lax | Björklund Anders | MÖRRUM | 17.7 | 116 |
060402 | Mörrum | Öring | Björklund Anders | MÖRRUM | 2.1 | 60 |
050403 | Mörrum | Lax | Björklund Anders | MÖRRUM | 1.14 | 51 |
040412 | Mörrum | Öring | Björklund Anders | MÖRRUM | 1.6 | 58 |
040412 | Mörrum | Öring | Björklund Anders | MÖRRUM | 5.2 | 75 |
040326 | Mörrum | Öring | Björklund Anders | MÖRRUM | 3.8 | 69 |
020518 | Mörrum | Lax | Björklund Anders | MÖRRUM | 11.9 | 107 |
020408 | Mörrum | Regnbåge | Björklund Anders | MÖRRUM | 4.5 | 70 |
020404 | Mörrum | Öring | Björklund Anders | MÖRRUM | 5.1 | 77 |
010930 | Mörrum | Lax | Björklund Anders | MÖRRUM | 10.8 | 95 |
010928 | Mörrum | Hybrid | Björklund Anders | MÖRRUM | 12.52 | 100 |
010519 | Mörrum | Lax | Björklund Anders | MÖRRUM | 13 | 107 |
010507 | Mörrum | Lax | Björklund Anders | MÖRRUM | 11 | 103 |
010401 | Mörrum | Öring | Björklund Anders | MÖRRUM | 3.2 | 64 |
010401 | Mörrum | Regnbåge | Björklund Anders | MÖRRUM | 3 | 58 |
Fångster efter fiskare och ort.