| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080414 | Mörrum | Öring | Borgencrona Olle | Karlshamn | 2.9 | 65 |
| 070927 | Mörrum | Öring | Borgencrona Olle | KARLSHAMN | 7.98 | 90 |
| 070903 | Mörrum | Lax | Borgencrona Olle | KARLSHAMN | 2.4 | 60 |
| 070723 | Mörrum | Lax | Borgencrona Olle | KARLSHAMN | 13.6 | 105 |
| 070408 | Mörrum | Hybrid | Borgencrona Olle | KARLSHAMN | 5.96 | 76 |
| 070406 | Mörrum | Öring | Borgencrona Olle | KARLSHAMN | 4.5 | 74 |
| 070401 | Mörrum | Lax | Borgencrona Olle | KARLSHAMN | 7 | 110 |
| 070331 | Mörrum | Öring | Borgencrona Olle | KARLSHAMN | 2.6 | 65 |
| 060605 | Mörrum | Lax | Borgencrona Olle | KARLSHAMN | 11.2 | 105 |
| 060410 | Mörrum | Hybrid | Borgencrona Olle | KARLSHAMN | 9.8 | 105 |
| 060331 | Mörrum | Lax | Borgencrona Olle | KARLSHAMN | 7 | |
| 050422 | Mörrum | Öring | Borgencrona Olle | KARLSHAMN | 1.5 | 61 |
| 030524 | Mörrum | Lax | Borgencrona Olle | KARLSHAMN | 11.42 | 100 |
| 020929 | Mörrum | Öring | Borgencrona Olle | KARLSHAMN | 6.9 | 86 |
Fångster efter fiskare och ort.