| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100822 | Lagan FVO | Lax | Calle Nelson | 26083 Vejbystrand | 2 | 63 |
| 100818 | Lagan FVO | Lax | Calle Nelson | 26083 Vejbystrand | 8.5 | 96 |
| 100811 | Lagan FVO | Lax | Calle Nelson | 26083 Vejbystrand | 5 | 77 |
| 100810 | Lagan FVO | Lax | Calle Nelson | 26083 Vejbystrand | 5.5 | 81 |
| 100809 | Lagan FVO | Lax | Calle Nelson | 26083 Vejbystrand | 4 | 80 |
| 100809 | Lagan FVO | Lax | Calle Nelson | 26083 Vejbystrand | 5 | 82 |
| 100806 | Lagan FVO | Lax | Calle Nelson | 26083 Vejbystrand | 5.2 | 84 |
| 100723 | Lagan FVO | Lax | Calle Nelson | 26083 Vejbystrand | 4.1 | 75 |
| 100719 | Lagan FVO | Lax | Calle Nelson | 26083 Vejbystrand | 9.5 | 98 |
| 100712 | Lagan FVO | Lax | Calle Nelson | 26083 Vejbystrand | 5.5 | 76 |
| 100706 | Lagan FVO | Lax | Calle Nelson | 26083 Vejbystrand | 6.7 | 91 |
| 100706 | Lagan FVO | Lax | Calle Nelson | 26083 Vejbystrand | 4 | 78 |
| 100625 | Lagan FVO | Lax | Calle Nelson | 26083 Vejbystrand | 4.5 | |
| 100616 | Lagan FVO | Lax | Calle Nelson | 26083 Vejbystrand | 6 | 82 |
| 090811 | Lagan FVO | Lax | calle nelson | 26083 vejbystrand | 3.5 | 75 |
| 090529 | Lagan FVO | Lax | Calle Nelson | 26083 Vejbystrand | 8 | 94 |
Fångster efter fiskare och ort.