Fångster

Calle Nelson

266 52 Vejbystrand

Datum Fiskevatten Art Fiskare Ort Kg Cm
180925 Lagan FVO Lax Calle Nelson 266 52 Vejbystrand 1.5 56
130902 Lagan FVO Lax Calle Nelson 266 52 Vejbystrand 5.2 85
130902 Lagan FVO Lax Calle Nelson 266 52 Vejbystrand 7.5 95
130815 Lagan FVO Lax Calle Nelson 266 52 Vejbystrand 4.5 77
130809 Lagan FVO Lax Calle Nelson 266 52 Vejbystrand 4.5 78
130806 Lagan FVO Lax Calle Nelson 266 52 Vejbystrand 9 95
130802 Lagan FVO Lax Calle Nelson 266 52 Vejbystrand 2.8 70
130708 Lagan FVO Lax Calle Nelson 266 52 Vejbystrand 12.1 105
130704 Lagan FVO Lax Calle Nelson 266 52 Vejbystrand 10 100
130624 Lagan FVO Lax Calle Nelson 266 52 Vejbystrand 7.5 89
130620 Lagan FVO Lax Calle Nelson 266 52 Vejbystrand 6.5 87
130516 Lagan FVO Lax Calle Nelson 266 52 Vejbystrand 11.1 103
110726 Lagan FVO Lax Calle Nelson 266 52 Vejbystrand 5.5 78
110725 Lagan FVO Lax Calle Nelson 266 52 Vejbystrand 5.2 72
110712 Lagan FVO Lax Calle Nelson 266 52 Vejbystrand 6.5 83
110702 Lagan FVO Lax Calle Nelson 266 52 Vejbystrand 8.6 103

Fångster efter fiskare och ort.

Snabblänkar
Samarbete
Annons