| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120924 | Lagan FVO | Lax | Calle Olsson | Laholm | 7.2 | 89 |
| 110817 | Lagan FVO | Lax | Calle Olsson | Laholm | 5.8 | 78 |
| 110806 | Lagan FVO | Lax | Calle Olsson | Laholm | 7.5 | 84 |
| 110602 | Lagan FVO | Lax | Calle Olsson | Laholm | 4.5 | 75 |
| 100924 | Lagan FVO | Lax | calle olsson | laholm | 4 | 75 |
| 100806 | Lagan FVO | Lax | calle olsson | laholm | 3.6 | 73 |
| 100615 | Lagan FVO | Lax | calle olsson | laholm | 6.7 | 85 |
| 100507 | Lagan FVO | Lax | calle olsson | laholm | 9.6 | 94 |
| 091014 | Lagan FVO | Lax | Calle Olsson | Laholm | 3.7 | 75 |
| 091012 | Lagan FVO | Lax | Calle Olsson | Laholm | 7.8 | 91 |
| 091008 | Lagan FVO | Lax | Calle Olsson | Laholm | 7.2 | 90 |
| 090918 | Lagan FVO | Lax | Calle Olsson | Laholm | 2 | 63 |
| 090824 | Lagan FVO | Lax | Calle Olsson | Laholm | 7.8 | 91 |
| 090823 | Lagan FVO | Lax | Calle Olsson | Laholm | 7.5 | 95 |
| 081007 | Lagan FVO | Lax | Calle Olsson | Laholm | 8 | 91 |
| 080922 | Lagan FVO | Lax | Calle Olsson | Laholm | 6 | 82 |
| 080922 | Lagan FVO | Lax | Calle Olsson | Laholm | 6 | 83 |
| 080812 | Lagan FVO | Lax | Calle Olsson | Laholm | 7.6 | 90 |
| 080704 | Lagan FVO | Lax | Calle Olsson | Laholm | 2 | 62 |
| 080627 | Lagan FVO | Lax | Calle Olsson | Laholm | 7.6 | 87 |
| 051001 | Lagan FVO | Lax | Calle Olsson | laholm | 5 | 85 |
Fångster efter fiskare och ort.