Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
191001 | Lagan FVO | Lax | Christer Johansson | Halmstad | 8.4 | 99 |
190923 | Lagan FVO | Lax | Christer Johansson | Halmstad | 4.9 | 78 |
190802 | Lagan FVO | Lax | Christer Johansson | Halmstad | 4.7 | 78 |
180326 | Lagan FVO | Öring | Christer Johansson | Halmstad | 50 | |
170925 | Lagan FVO | Lax | Christer Johansson | Halmstad | 4.5 | 78 |
170912 | Lagan FVO | Lax | Christer Johansson | Halmstad | 4 | 77 |
170831 | Lagan FVO | Lax | Christer Johansson | Halmstad | 6.4 | 89 |
170627 | Lagan FVO | Lax | Christer Johansson | Halmstad | 2.6 | 60 |
110729 | Lagan FVO | Lax | Christer Johansson | Halmstad | 5 | 78 |
110713 | Lagan FVO | Lax | Christer Johansson | Halmstad | 7.3 | 88 |
Fångster efter fiskare och ort.