| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070524 | Ätran | Lax | Christer Persson | Båstad | 9 | 94 |
| 060809 | Ätran | Lax | Christer Persson | Båstad | 2.7 | 70 |
| 060626 | Ätran | Lax | Christer Persson | Båstad | 4.1 | 76 |
| 030825 | Ätran | Lax | Christer Persson | Båstad | 4.7 | 77 |
| 030822 | Ätran | Lax | Christer Persson | Båstad | 1.8 | 58 |
| 030821 | Ätran | Lax | Christer Persson | Båstad | 3 | 67 |
| 030807 | Ätran | Lax | Christer Persson | Båstad | 2.7 | 66 |
| 030807 | Ätran | Lax | Christer Persson | Båstad | 3.3 | 70 |
| 030625 | Ätran | Lax | Christer Persson | Båstad | 6.4 | 84 |
Fångster efter fiskare och ort.