Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
191010 | Lagan FVO | Lax | Christer Svensson | Laholm | 3.2 | 80 |
191010 | Lagan FVO | Lax | Christer Svensson | Laholm | 1.3 | 50 |
191010 | Lagan FVO | Lax | Christer svensson | Laholm | 6.2 | 80 |
191009 | Lagan FVO | Lax | Christer Svensson | Laholm | 5.2 | 80 |
190923 | Lagan FVO | Lax | Christer Svensson | Laholm | 8.2 | 92 |
Fångster efter fiskare och ort.