Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080914 | Mörrum | Öring | Christiansen Sten | Danmark | 87 | |
070907 | Mörrum | Lax | Christiansen Sten | DANMARK | 92 | |
070714 | Mörrum | Öring | Christiansen Sten | DANMARK | 5.2 | 78 |
050917 | Mörrum | Lax | Christiansen Sten | DANMARK | 17.54 | 120 |
050917 | Mörrum | Öring | Christiansen Sten | DANMARK | 8.68 | 85 |
050916 | Mörrum | Lax | Christiansen Sten | DANMARK | 11.86 | 107 |
050916 | Mörrum | Öring | Christiansen Sten | DANMARK | 3.58 | 65 |
020908 | Mörrum | Hybrid | Christiansen Sten | DANMARK | 16.72 | 116 |
Fångster efter fiskare och ort.