Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
090302 | Lagan FVO | Öring | Dan Augustsson | laholm | 2.5 | 56 |
090301 | Lagan FVO | Öring | Dan Augustsson | laholm | 1 | 47 |
080911 | Lagan FVO | Lax | Dan Augustsson | laholm | 2.5 | 55 |
080909 | Lagan FVO | Öring | Dan Augustsson | laholm | 5.1 | 83 |
070819 | Lagan FVO | Lax | Dan Augustsson | laholm | 8.1 | 94 |
070819 | Lagan FVO | Lax | Dan Augustsson | laholm | 7.9 | 90 |
070803 | Lagan FVO | Lax | Dan Augustsson | laholm | 4 | 79 |
070711 | Lagan FVO | Lax | Dan Augustsson | laholm | 5.8 | 80 |
070427 | Lagan FVO | Lax | Dan Augustsson | Laholm | 6.5 | 91 |
070329 | Lagan FVO | Öring | Dan Augustsson | Laholm | 1.1 | 46 |
Fångster efter fiskare och ort.