Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
090408 | Nedre Stensån FVO | Öring | Dan madsen | Køge | 1.2 | 48 |
090408 | Nedre Stensån FVO | Öring | Dan madsen | Køge | 1 | 46 |
090407 | Nedre Stensån FVO | Öring | Dan madsen | Køge | 1.7 | 52 |
090406 | Nedre Stensån FVO | Öring | Dan madsen | Køge | 2 | 55 |
090406 | Nedre Stensån FVO | Öring | Dan madsen | Køge | 2.4 | 60 |
090405 | Nedre Stensån FVO | Öring | Dan madsen | Køge | 1.8 | 54 |
Fångster efter fiskare och ort.