| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080425 | Mörrum | Öring | Davidsson Daniel | Hillerstorp | 70 | |
| 080425 | Mörrum | Öring | Davidsson Daniel | Hillerstorp | 75 | |
| 060423 | Mörrum | Öring | Davidsson Daniel | HILLERSTORP | 80 | |
| 050910 | Mörrum | Öring | Davidsson Daniel | HILLERSTORP | 7.14 | 85 |
| 030913 | Mörrum | Lax | Davidsson Daniel | HILLERSTORP | 2.2 | 63 |
| 030427 | Mörrum | Regnbåge | Davidsson Daniel | HILLERSTORP | 1.44 | 50 |
Fångster efter fiskare och ort.