| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080910 | Mörrum | Öring | Dehli Jan | Danmark | 65 | |
| 080909 | Mörrum | Öring | Dehli Jan | Danmark | 2.98 | 63 |
| 070906 | Mörrum | Lax | Dehli Jan | DANMARK | 65 | |
| 070718 | Mörrum | Lax | Dehli Jan | DANMARK | 3.7 | 69 |
| 070531 | Mörrum | Dehli Jan | DANMARK | 2.8 | ||
| 060606 | Mörrum | Lax | Dehli Jan | DANMARK | 7.56 | 87 |
| 060605 | Mörrum | Lax | Dehli Jan | DANMARK | 16.96 | 112 |
| 060530 | Mörrum | Lax | Dehli Jan | DANMARK | 9.94 | 99 |
| 050828 | Mörrum | Lax | Dehli Jan | DANMARK | 7.32 | 88 |
| 050828 | Mörrum | Lax | Dehli Jan | DANMARK | 15.24 | 117 |
| 050514 | Mörrum | Öring | Dehli Jan | DANMARK | 82 | |
| 050512 | Mörrum | Lax | Dehli Jan | DANMARK | 11.82 | 102 |
| 030928 | Mörrum | Lax | Dehli Jan | DANMARK | 5 | 82 |
| 030830 | Mörrum | Öring | Dehli Jan | DANMARK | 7.34 | 83 |
| 020929 | Mörrum | Öring | Dehli Jan | DANMARK | 6.5 | 82 |
| 020824 | Mörrum | Lax | Dehli Jan | DANMARK | 1.82 | 55 |
| 020530 | Mörrum | Lax | Dehli Jan | DANMARK | 10.32 | 98 |
| 010525 | Mörrum | Lax | Dehli Jan | DANMARK | 14.6 | 113 |
| 010521 | Mörrum | Lax | Dehli Jan | DANMARK | 9.16 | 93 |
Fångster efter fiskare och ort.