| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060509 | Mörrum | Öring | Dieter Nobs | SCHWEIZ | 5.25 | 80 |
| 060409 | Mörrum | Öring | Dieter Nobs | SCHWEIZ | 3.05 | 63 |
| 050924 | Mörrum | Lax | Dieter Nobs | SCHWEIZ | 55 | |
| 050519 | Mörrum | Lax | Dieter Nobs | SCHWEIZ | 7.68 | 84 |
| 040404 | Mörrum | Öring | Dieter Nobs | SCHWEIZ | 55 | |
| 040404 | Mörrum | Öring | Dieter Nobs | SCHWEIZ | 60 |
Fångster efter fiskare och ort.