| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080808 | Ätran | Öring | Dimiraca Nedjad | Värnamo | 1.2 | 47 |
| 080807 | Ätran | Öring | Dimiraca Nedjad | Värnamo | 0.9 | 45 |
| 080807 | Ätran | Lax | Dimiraca Nedjad | Värnamo | 1.5 | 53 |
| 080805 | Ätran | Lax | Dimiraca Nedjad | Värnamo | 1.2 | 53 |
| 080805 | Ätran | Lax | Dimiraca Nedjad | Värnamo | 3.3 | 70 |
| 020522 | Mörrum | Lax | Dimiraca Nedjad | VÄRNAMO | 11.2 | 100 |
| 020513 | Mörrum | Lax | Dimiraca Nedjad | VÄRNAMO | 9.3 | 92 |
| 010509 | Mörrum | Lax | Dimiraca Nedjad | VÄRNAMO | 7.98 | 88 |
Fångster efter fiskare och ort.