| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080920 | Mörrum | Lax | Dobrilovic Zivan | Malmö | 95 | |
| 080419 | Mörrum | Öring | Dobrilovic Zivan | Malmö | 60 | |
| 070929 | Mörrum | Lax | Dobrilovic Zivan | MALMÖ | 70 | |
| 070826 | Mörrum | Lax | Dobrilovic Zivan | MALMÖ | 78 | |
| 070619 | Mörrum | Lax | Dobrilovic Zivan | MALMÖ | 8.84 | 90 |
| 070516 | Mörrum | Lax | Dobrilovic Zivan | MALMÖ | 14.5 | 115 |
| 060501 | Mörrum | Öring | Dobrilovic Zivan | MALMÖ | 65 | |
| 060415 | Mörrum | Öring | Dobrilovic Zivan | MALMÖ | 50 | |
| 050910 | Mörrum | Regnbåge | Dobrilovic Zivan | MALMÖ | 1.1 | |
| 050910 | Mörrum | Regnbåge | Dobrilovic Zivan | MALMÖ | 0.9 | |
| 050812 | Mörrum | Öring | Dobrilovic Zivan | MALMÖ | 7.7 | 94 |
| 050812 | Mörrum | Öring | Dobrilovic Zivan | MALMÖ | 9 | 91 |
| 050605 | Mörrum | Lax | Dobrilovic Zivan | MALMÖ | 11.96 | 106 |
| 050430 | Mörrum | Öring | Dobrilovic Zivan | MALMÖ | 50 | |
| 040508 | Mörrum | Lax | Dobrilovic Zivan | MALMÖ | 11.62 | 107 |
| 020629 | Mörrum | Lax | Dobrilovic Zivan | MALMÖ | 7.2 | 87 |
| 020604 | Mörrum | Lax | Dobrilovic Zivan | MALMÖ | 9 | 93 |
| 010929 | Mörrum | Öring | Dobrilovic Zivan | MALMÖ | 5.44 | 78 |
| 010506 | Mörrum | Lax | Dobrilovic Zivan | MALMÖ | 13.54 | 106 |
Fångster efter fiskare och ort.