| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040520 | Mörrum | Lax | Dolk Johan | KALMAR | 9 | 93 |
| 030520 | Mörrum | Lax | Dolk Johan | KALMAR | 12.58 | 106 |
| 020516 | Mörrum | Lax | Dolk Johan | KALMAR | 12.4 | 106 |
| 020507 | Mörrum | Öring | Dolk Johan | KALMAR | 1.6 | 56 |
| 020402 | Mörrum | Öring | Dolk Johan | KALMAR | 4.1 | 73 |
| 010612 | Mörrum | Lax | Dolk Johan | KALMAR | 6.8 | 85 |
| 010605 | Mörrum | Lax | Dolk Johan | KALMAR | 14.2 | 111 |
| 010525 | Mörrum | Lax | Dolk Johan | KALMAR | 13.79 | 110 |
Fångster efter fiskare och ort.