Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
040328 | Mörrum | Öring | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 2.2 | 60 |
030827 | Mörrum | Öring | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 4.74 | 70 |
030706 | Mörrum | Lax | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 7.5 | 84 |
030519 | Mörrum | Lax | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 9.7 | 94 |
030408 | Mörrum | Regnbåge | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 2.1 | 55 |
030405 | Mörrum | Öring | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 80 | |
020529 | Mörrum | Lax | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 5.25 | 76 |
020524 | Mörrum | Lax | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 8.72 | 88 |
020515 | Mörrum | Lax | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 12.2 | 100 |
020505 | Mörrum | Lax | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 16.6 | 110 |
020415 | Mörrum | Öring | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 4.5 | 70 |
020405 | Mörrum | Öring | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 7.2 | 84 |
020405 | Mörrum | Öring | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 2.8 | 66 |
010918 | Mörrum | Öring | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 7 | 81 |
010913 | Mörrum | Öring | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 3.8 | 66 |
010814 | Mörrum | Öring | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 8.3 | 85 |
010612 | Mörrum | Lax | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 11.26 | 96 |
010606 | Mörrum | Lax | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 14.3 | 107 |
010531 | Mörrum | Lax | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 11.8 | 99 |
010530 | Mörrum | Lax | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 9.2 | 91 |
010520 | Mörrum | Lax | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 6.5 | 80 |
010513 | Mörrum | Lax | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 10.42 | 91 |
010509 | Mörrum | Lax | Eriksson Putte | KARLSHAMN | 9.36 | 95 |
Fångster efter fiskare och ort.