| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101005 | Lagan FVO | Lax | Ewald Gunnarsson | Laholm | 4.1 | 78 |
| 100928 | Lagan FVO | Lax | Ewald Gunnarsson | Laholm | 1.7 | 60 |
| 100913 | Lagan FVO | Lax | Ewald Gunnarsson | Laholm | 2.5 | 67 |
| 100911 | Lagan FVO | Lax | Ewald Gunnarsson | Laholm | 5.8 | 90 |
| 100831 | Lagan FVO | Lax | Ewald Gunnarsson | Laholm | 1.4 | 55 |
| 100831 | Lagan FVO | Lax | Ewald Gunnarsson | Laholm | 3.8 | 77 |
| 100828 | Lagan FVO | Lax | Ewald Gunnarsson | Laholm | 4.2 | 76 |
| 100812 | Lagan FVO | Lax | Ewald Gunnarsson | Laholm | 1.7 | 60 |
| 091013 | Lagan FVO | Lax | Ewald Gunnarsson | Laholm | 4 | 80 |
| 091008 | Lagan FVO | Lax | Ewald Gunnarsson | Laholm | 2.8 | 66 |
| 091006 | Lagan FVO | Lax | Ewald Gunnarsson | Laholm | 4.8 | 78 |
| 090930 | Lagan FVO | Lax | Ewald Gunnarsson | Laholm | 4 | 77 |
| 090922 | Lagan FVO | Lax | Ewald Gunnarsson | Laholm | 4 | 81 |
Fångster efter fiskare och ort.