Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
191013 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 6.7 | 87 | |
191011 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 6.7 | 90 | |
191008 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 4.7 | 80 | |
191007 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 3.2 | 75 | |
191007 | Lagan FVO | Lax | Finn kluge | 4.6 | 81 | |
191005 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 5.5 | 83 | |
191001 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 4.8 | 85 | |
191001 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 5.4 | 83 | |
191001 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 3.5 | 79 | |
190929 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 3.7 | 68 | |
190924 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 1.6 | 59 | |
190924 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 4.2 | 78 | |
190923 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 4.1 | 77 | |
190923 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 2.3 | 62 | |
190920 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 1.4 | 56 | |
190920 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 2.2 | 64 | |
190918 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 7.1 | 92 | |
190911 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 6.2 | 85 | |
190822 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 1.5 | 57 | |
190821 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 3.3 | 70 | |
190814 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 4 | 76 | |
190531 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 5.2 | 82 | |
190520 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 5 | 80 | |
190514 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 9.7 | 95 | |
190405 | Lagan FVO | Lax | Finn Kluge | 6.6 | 88 |
Fångster efter fiskare och ort.