| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050528 | Mörrum | Regnbåge | Fleschner Frank | TYSKLAND | 2.2 | 58 |
| 040609 | Mörrum | Lax | Fleschner Frank | TYSKLAND | 10.7 | 103 |
| 020530 | Mörrum | Lax | Fleschner Frank | TYSKLAND | 14.42 | 105 |
| 020526 | Mörrum | Lax | Fleschner Frank | TYSKLAND | 9.6 | 96 |
| 020524 | Mörrum | Lax | Fleschner Frank | TYSKLAND | 10.3 | 99 |
| 010404 | Mörrum | Öring | Fleschner Frank | TYSKLAND | 3.8 | 75 |
| 010403 | Mörrum | Öring | Fleschner Frank | TYSKLAND | 4.2 | 80 |
| 010402 | Mörrum | Öring | Fleschner Frank | TYSKLAND | 3.8 | 75 |
Fångster efter fiskare och ort.