| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080403 | Mörrum | Öring | Floutrup Sören | DANMARK | 78 | |
| 080328 | Mörrum | Öring | Floutrup Sören | DANMARK | 70 | |
| 080328 | Mörrum | Lax | Floutrup Sören | DANMARK | 70 | |
| 070926 | Mörrum | Öring | Floutrup Sören | DANMARK | 7.32 | 85 |
| 070926 | Mörrum | Öring | Floutrup Sören | DANMARK | 6.2 | 80 |
| 070925 | Mörrum | Lax | Floutrup Sören | DANMARK | 65 | |
| 070827 | Mörrum | Öring | Floutrup Sören | DANMARK | 65 | |
| 070714 | Mörrum | Öring | Floutrup Sören | DANMARK | 6.8 | 81 |
| 070712 | Mörrum | Lax | Floutrup Sören | DANMARK | 3.18 | 65 |
| 070712 | Mörrum | Öring | Floutrup Sören | DANMARK | 5.86 | 76 |
| 070706 | Mörrum | Öring | Floutrup Sören | DANMARK | 5.02 | 71 |
| 070706 | Mörrum | Lax | Floutrup Sören | DANMARK | 3.9 | 70 |
| 070519 | Mörrum | Lax | Floutrup Sören | DANMARK | 8.07 | 90 |
| 070405 | Mörrum | Öring | Floutrup Sören | DANMARK | 51 | |
| 070330 | Mörrum | Öring | Floutrup Sören | DANMARK | 3.4 | 67 |
| 070330 | Mörrum | Öring | Floutrup Sören | DANMARK | 54 | |
| 060407 | Mörrum | Öring | Floutrup Sören | DANMARK | 80 | |
| 060407 | Mörrum | Öring | Floutrup Sören | DANMARK | 2.16 | 60 |
| 060406 | Mörrum | Öring | Floutrup Sören | DANMARK | 2 | 60 |
Fångster efter fiskare och ort.