| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110921 | Lagan FVO | Lax | Frank Nilsson | Halmstad | 5.8 | 84 |
| 100922 | Nissan nedre FVO | Lax | Frank Nilsson | Halmstad | 5.8 | 84 |
| 100913 | Nissan nedre FVO | Lax | Frank Nilsson | Halmstad | 1.8 | 47 |
| 100913 | Nissan nedre FVO | Lax | Frank Nilsson | Halmstad | 4.8 | 80 |
| 100903 | Nissan nedre FVO | Lax | Frank Nilsson | Halmstad | 3.4 | 68 |
| 100902 | Nissan nedre FVO | Öring | Frank Nilsson | Halmstad | 1.5 | 40 |
| 100809 | Nissan nedre FVO | Lax | Frank Nilsson | Halmstad | 5.15 | 82 |
| 100614 | Lagan FVO | Lax | Frank Nilsson | Halmstad | 3.8 | 43 |
| 100421 | Nissan nedre FVO | Öring | Frank Nilsson | Halmstad | 47 | |
| 100420 | Nissan nedre FVO | Öring | Frank Nilsson | Halmstad | 38 | |
| 100412 | Nissan nedre FVO | Öring | Frank Nilsson | Halmstad | 44 | |
| 100411 | Nissan nedre FVO | Öring | Frank Nilsson | Halmstad | 40 | |
| 100411 | Nissan nedre FVO | Öring | Frank Nilsson | Halmstad | 38 | |
| 081014 | Lagan FVO | Lax | Frank Nilsson | Halmstad | 3.05 | 72 |
| 081013 | Lagan FVO | Lax | Frank Nilsson | Halmstad | 3.9 | 79 |
| 081007 | Lagan FVO | Lax | Frank Nilsson | Halmstad | 10.09 | 105 |
| 080623 | Lagan FVO | Lax | Frank Nilsson | Halmstad | 6.2 | 86 |
| 080417 | Lagan FVO | Öring | Frank Nilsson | Halmstad | 1.7 | 53 |
| 080328 | Lagan FVO | Öring | Frank Nilsson | Halmstad | 1.1 | 46 |
Fångster efter fiskare och ort.