Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080824 | Ätran | Lax | Frank Thorsen | Danmark | 1.9 | 63 |
060526 | Ätran | Lax | Frank Thorsen | Danmark | 11.5 | 104 |
050611 | Ätran | Lax | Frank Thorsen | Danmark | 6.9 | 89 |
050520 | Ätran | Lax | Frank Thorsen | Danmark | 5.5 | 82 |
040928 | Ätran | Lax | Frank Thorsen | Danmark | 3.3 | 69 |
040925 | Ätran | Lax | Frank Thorsen | Danmark | 2.5 | 65 |
040718 | Ätran | Öring | Frank Thorsén | Danmark | 1.7 | 54 |
040713 | Ätran | Öring | Frank Thorsén | Danmark | 1.3 | 51 |
040709 | Ätran | Lax | Frank Thorsen | Danmark | 2.5 | 65 |
040617 | Ätran | Lax | Frank Thorsen | Danmark | 1.5 | 54 |
040401 | Ätran | Öring | Frank Thorsen | Danmark | 1 | 49 |
030919 | Ätran | Lax | Frank Thorsen | Danmark | 1.8 | 65 |
030802 | Ätran | Lax | Frank Thorsen | Danmark | 2.4 | 64 |
030708 | Ätran | Lax | Frank Thorsen | Danmark | 3.2 | 69 |
030708 | Ätran | Lax | Frank Thorsen | Danmark | 4.8 | 80 |
Fångster efter fiskare och ort.