| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080929 | Mörrum | Lax | Griffiths Nigel | Bjärnum | ||
| 080929 | Mörrum | Öring | Griffiths Nigel | Bjärnum | 87 | |
| 080925 | Mörrum | Lax | Griffiths Nigel | Bjärnum | ||
| 070830 | Mörrum | Öring | Griffiths Nigel | BJÄRNUM | 82 | |
| 060622 | Mörrum | Lax | Griffiths Nigel | BJÄRNUM | ||
| 060421 | Mörrum | Öring | Griffiths Nigel | BJÄRNUM | 75 | |
| 050922 | Mörrum | Öring | Griffiths Nigel | BJÄRNUM | 82 | |
| 050430 | Mörrum | Öring | Griffiths Nigel | BJÄRNUM | 80 | |
| 050425 | Mörrum | Lax | Griffiths Nigel | BJÄRNUM | 95 | |
| 050419 | Mörrum | Öring | Griffiths Nigel | BJÄRNUM | 60 | |
| 050412 | Mörrum | Öring | Griffiths Nigel | BJÄRNUM | 70 | |
| 050406 | Mörrum | Öring | Griffiths Nigel | BJÄRNUM | 62 | |
| 040607 | Mörrum | Lax | Griffiths Nigel | BJÄRNUM | 6.38 | 85 |
| 040423 | Mörrum | Öring | Griffiths Nigel | BJÄRNUM | 65 | |
| 030618 | Mörrum | Lax | Griffiths Nigel | BJÄRNUM | 97 | |
| 030416 | Mörrum | Öring | Griffiths Nigel | BJÄRNUM | 6.5 | 82 |
| 020529 | Mörrum | Lax | Griffiths Nigel | BJÄRNUM | 8.5 | 90 |
Fångster efter fiskare och ort.